来源:本站原创 点击率: 发布: 2011-2-14
| ranking | univeristy | student satisf action | research quality | student staff ratio | services & facilities spend | entry standards | completion | good honours | graduate prospects | total score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max scores | 100% | 7.0 | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1000 | |
| 1 | oxford | 85 | 3.5 | 10.8 | 3396 | 524 | 97.7 | 91.1 | 82.3 | 1000 |
| 2 | cambridge | 86 | 3.7 | 11.6 | 2385 | 539 | 99 | 87 | 85.5 | 968 |
| 3 | imperial college | 75 | 2.7 | 10.3 | 3518 | 489 | 97.1 | 68.5 | 88.4 | 859 |
| 4 | st andrews | 84 | 2.5 | 12.4 | 1423 | 468 | 94.2 | 85.1 | 77.8 | 792 |
| 5 | university college london | 77 | 2.7 | 8.9 | 1784 | 452 | 92 | 80.4 | 82.9 | 775 |
| 6 | warwick | 77 | 2.4 | 13.1 | 2118 | 463 | 96 | 79.7 | 79.2 | 772 |
| 7 | london school of economics | 73 | 2.8 | 13.3 | 1699 | 483 | 96.5 | 76 | 90.6 | 768 |
| 8 | durham | 79 | 2.5 | 14.8 | 1578 | 459 | 96.7 | 77.5 | 78.3 | 749 |
| 9 | exeter | 85 | 2.5 | 17.5 | 1378 | 394 | 94.8 | 79.4 | 71.7 | 723 |
| 10 | bristol | 74 | 2.6 | 13.1 | 1657 | 447 | 95.6 | 81.5 | 82 | 722 |
| 11 | york | 79 | 2.5 | 13.1 | 1534 | 434 | 96 | 74.9 | 69.4 | 711 |
| 12 | king's college london | 76 | 2 | 11.4 | 1821 | 415 | 92.3 | 72.8 | 83.2 | 709 |
| 13 | bath | 78 | 2 | 15 | 1358 | 440 | 95.7 | 75.1 | 81.9 | 705 |
| 14 | edinburgh | 74 | 2.8 | 12.4 | 1511 | 447 | 90.4 | 80.6 | 76.9 | 704 |
| 15 | leicester | 84 | 1.9 | 14.7 | 1489 | 360 | 93 | 71.6 | 76.2 | 693 |
| =15 | southampton | 78 | 2 | 13.9 | 1562 | 407 | 93.7 | 74.6 | 76.5 | 693 |
| 17 | loughborough | 85 | 2.1 | 17 | 1340 | 368 | 91.3 | 67.7 | 75.7 | 691 |
| 18 | sheffield | 78 | 2.4 | 14.2 | 1191 | 406 | 92.1 | 74.5 | 79.1 | 684 |
| 19 | glasgow | 79 | 2.2 | 13.2 | 1377 | 412 | 86.6 | 71.3 | 75.4 | 671 |
| 20 | nottingham | 76 | 2.1 | 13.7 | 1402 | 408 | 95.7 | 74.3 | 76.3 | 668 |
| 21 | newcastle | 77 | 2 | 14.9 | 1504 | 405 | 92.2 | 72.2 | 79.4 | 664 |
| 22 | birmingham | 78 | 2.1 | 14.9 | 1552 | 403 | 93.6 | 70.9 | 72.7 | 663 |
| 23 | lancaster | 79 | 2.4 | 13.7 | 1407 | 388 | 93.3 | 69.6 | 64.3 | 661 |
| 24 | manchester | 73 | 2.4 | 13.6 | 1489 | 412 | 91.6 | 70.4 | 73.8 | 641 |
| 25 | aston | 80 | 1.2 | 16.5 | 1507 | 365 | 91 | 63.6 | 78.1 | 631 |
| 26 | cardiff | 77 | 1.8 | 14.7 | 1177 | 394 | 92.4 | 66.8 | 77.6 | 630 |
| 27 | leeds | 76 | 2 | 13.9 | 1143 | 392 | 91.9 | 73.4 | 71.1 | 627 |
| 28 | liverpool | 76 | 1.8 | 12.2 | 1273 | 387 | 91.2 | 68.8 | 72.5 | 622 |
| =28 | east anglia | 83 | 1.8 | 17.1 | 1231 | 361 | 85.4 | 70.1 | 71.9 | 622 |
| 30 | royal holloway | 75 | 2.3 | 14.5 | 1308 | 365 | 92.9 | 70.3 | 69.8 | 617 |
| 31 | reading | 79 | 2.1 | 16.7 | 1062 | 347 | 91.7 | 75.4 | 68.7 | 612 |
| 32 | queen's belfast | 78 | 1.7 | 15.2 | 1362 | 358 | 85 | 69 | 78.3 | 611 |
| 33 | aberdeen | 81 | 1.9 | 15.1 | 1194 | 363 | 77.3 | 67.6 | 74.4 | 607 |
| =33 | school of oriental and african studies | 72 | 1.7 | 10.8 | 1829 | 378 | 82.6 | 73.2 | 73.5 | 607 |
| 35 | sussex | 74 | 2.2 | 15.5 | 1117 | 378 | 90.1 | 81.7 | 70.6 | 606 |
| 36 | queen mary, london | 76 | 2 | 13 | 1161 | 346 | 88.5 | 64.2 | 77.3 | 600 |
| 37 | surrey | 76 | 1.8 | 16.8 | 1202 | 352 | 88.8 | 65.1 | 80 | 596 |
| =37 | strathclyde | 76 | 1.6 | 19.1 | 1344 | 394 | 83.1 | 73.9 | 78.1 | 596 |
| 39 | kent | 81 | 1.4 | 17.1 | 1148 | 317 | 87.8 | 61.7 | 71.8 | 566 |
| 40 | heriot-watt | 75 | 1.7 | 15.6 | 1183 | 350 | 80.3 | 65.5 | 76.2 | 558 |
| 41 | dundee | 78 | 1.5 | 14 | 1124 | 371 | 71.4 | 65.8 | 75.6 | 554 |
| 42 | keele | 77 | 1.2 | 14.3 | 1148 | 319 | 89.1 | 64.4 | 70.4 | 552 |
| 43 | essex | 76 | 1.8 | 13.7 | 1385 | 302 | 87.4 | 61 | 62.7 | 550 |
| 44 | hull | 81 | 1.1 | 18.7 | 1096 | 285 | 87 | 57.7 | 73.2 | 530 |
| 45 | goldsmiths college | 72 | 2.1 | 12.7 | 806 | 318 | 85.7 | 65.2 | 69 | 529 |
| 46 | aberystwyth | 81 | 1.7 | 17.6 | 1047 | 310 | 87.5 | 61.1 | 53 | 522 |
| 47 | brunel | 72 | 1.6 | 17.8 | 1576 | 319 | 86.4 | 64.9 | 67.9 | 516 |
| 48 | stirling | 76 | 1.3 | 14.2 | 958 | 288 | 81.5 | 64.3 | 69.8 | 512 |
| 49 | city | 72 | 1.2 | 17.8 | 993 | 316 | 84.3 | 66.6 | 81.4 | 511 |
| 50 | swansea | 78 | 1.5 | 14.7 | 1122 | 304 | 87.3 | 50.3 | 62.5 | 506 |
| 51 | robert gordon | .. | 0.6 | 18 | 1102 | 332 | 81.8 | 53.2 | 84.1 | 504 |
| 52 | oxford brookes | 77 | 0.6 | 18.4 | 997 | 301 | 83.9 | 66.1 | 73 | 496 |
| 53 | bradford | 75 | 1 | 15 | 1176 | 270 | 82.3 | 62.8 | 70.4 | 492 |
| 54 | ulster | 75 | 1 | 15.9 | 1548 | 268 | 77.4 | 61.4 | 65 | 487 |
| 55 | bangor | 77 | 1.5 | 18.9 | 998 | 283 | 83.9 | 55.7 | 67.8 | 480 |
| 56 | portsmouth | 79 | 0.5 | 18.7 | 1158 | 271 | 86.1 | 52.4 | 63.9 | 463 |
| 57 | nottingham trent | 74 | 0.4 | 17.1 | 1144 | 276 | 86.2 | 55.7 | 74.1 | 462 |
| 58 | bournemouth | 74 | 0.4 | 20.8 | 1059 | 289 | 85.2 | 58.9 | 75.5 | 450 |
| 59 | chichester | 81 | 0.2 | 18.3 | 851 | 234 | 89.2 | 49.3 | 64 | 445 |
| 60 | glasgow caledonian | 75 | 0.3 | 21 | 933 | 328 | 76.8 | 66.5 | 68.8 | 443 |
| 61 | queen margaret edinburgh | .. | 0.4 | 20 | 885 | 328 | 78.5 | 65.3 | 69.2 | 442 |
| 62 | west of england | 76 | 0.5 | 19.2 | 995 | 275 | 78.8 | 63.2 | 66.1 | 436 |
| 63 | plymouth | 75 | 0.7 | 15.7 | 955 | 268 | 84.3 | 61.5 | 58 | 435 |
| 64 | northumbria | 76 | 0.3 | 20 | 1063 | 291 | 80.3 | 54.1 | 73 | 434 |
| 65 | edinburgh napier | .. | 0.4 | 18.2 | 895 | 291 | 72.6 | 62.4 | 72.9 | 430 |
| 66 | hertfordshire | 73 | 0.3 | 14.4 | 1593 | 244 | 82.3 | 47.3 | 65.3 | 424 |
| =66 | de montfort | 77 | 0.6 | 17 | 882 | 248 | 81.5 | 51.1 | 65.7 | 424 |
| 68 | gloucestershire | 74 | 0.3 | 16.5 | 1190 | 239 | 82.1 | 56.2 | 64.2 | 421 |
| 69 | sheffield hallam | 73 | 0.4 | 18.1 | 937 | 268 | 83.8 | 61.3 | 64.2 | 420 |
| 70 | brighton | 74 | 0.8 | 20 | 800 | 278 | 84.7 | 58.5 | 65.3 | 417 |
| 71 | coventry | 75 | 0.3 | 19.1 | 1122 | 280 | 75.2 | 61 | 67.5 | 414 |
| =71 | bedfordshire | 75 | 0.2 | 15.6 | 1431 | 215 | 75.1 | 47.8 | 66.7 | 414 |
| 73 | winchester | 77 | 0.4 | 17.2 | 867 | 261 | 85.6 | 55.7 | 55.6 | 411 |
| 74 | staffordshire | 76 | 0.1 | 17.5 | 1092 | 232 | 78.1 | 53 | 69 | 410 |
| =74 | bath spa | 77 | 0.4 | 21.6 | 615 | 287 | 87 | 67.7 | 59 | 410 |
| 76 | uwic, cardiff | 74 | 0.4 | 19.9 | 1205 | 261 | 83.2 | 51.8 | 61.5 | 401 |
| 77 | birmingham city | 72 | 0.2 | 16.5 | 1217 | 258 | 75.5 | 57.3 | 65.7 | 393 |
| 78 | central lancashire | 76 | 0.4 | 20.2 | 1083 | 252 | 72.9 | 49.3 | 70.1 | 392 |
| 79 | lampeter | 74 | 1 | 14.6 | 482 | 252 | 82.7 | 52.8 | 61.8 | 391 |
| 80 | york st john | 75 | 0.2 | 20 | 1042 | 288 | 84.5 | 52.9 | 58.8 | 390 |
| 81 | worcester | 76 | 0.1 | 20 | 869 | 236 | 83.9 | 48.4 | 68.2 | 389 |
| =81 | teesside | 77 | 0.2 | 19.3 | 808 | 257 | 72.7 | 52.4 | 67.3 | 389 |
| 83 | cumbria | 70 | 0.1 | 14.9 | 741 | 256 | 84.2 | 48.8 | 71.4 | 384 |
| 84 | salford | 73 | 0.9 | 18.6 | 987 | 253 | 76.4 | 55.1 | 62.7 | 383 |
| =84 | sunderland | 77 | 0.5 | 16.1 | 775 | 226 | 75.6 | 50.2 | 59.3 | 383 |
| 86 | lincoln | 75 | 0.5 | 23.7 | 865 | 266 | 85 | 57.1 | 60.4 | 381 |
| 87 | huddersfield | 74 | 0.2 | 16.1 | 897 | 265 | 81.2 | 51.9 | 56.9 | 378 |
| 88 | edge hill | 78 | 0.1 | 19.8 | 1082 | 248 | 79.2 | 46.1 | 56.8 | 373 |
| 89 | kingston | 73 | 0.4 | 19.1 | 1012 | 236 | 79.4 | 60.1 | 61 | 372 |
| 90 | manchester metropolitan | 72 | 0.5 | 19.7 | 972 | 266 | 79 | 57.2 | 63.8 | 371 |
| 91 | chester | 73 | 0.2 | 18.3 | 753 | 267 | 78.2 | 54.8 | 65.1 | 365 |
| 92 | roehampton | 71 | 0.8 | 18.4 | 1242 | 251 | 78.5 | 51 | 56.8 | 362 |
| =92 | northampton | 75 | 0.2 | 20.4 | 853 | 233 | 81.3 | 53.7 | 59.5 | 362 |
| 94 | glamorgan | 74 | 0.4 | 18.3 | 1103 | 263 | 69.1 | 52.4 | 60.4 | 361 |
| 95 | abertay | .. | 0.4 | 19.8 | 1603 | 279 | 70.1 | 48.3 | 53.3 | 353 |
| 96 | university of the arts, london | 62 | 1 | 21.7 | 849 | 322 | 85.5 | 61.6 | 63.6 | 339 |
| 97 | glyndwr | 72 | 0.2 | 19.7 | 996 | 212 | 70.1 | 50.6 | 69.3 | 338 |
| 98 | canterbury christ church | 73 | 0.2 | 18.3 | 633 | 238 | 80.2 | 49.7 | 59 | 334 |
| 99 | liverpool john moores | 73 | 0.4 | 19.6 | 979 | 244 | 76.1 | 45.7 | 58.8 | 327 |
| 100 | westminster | 69 | 0.5 | 16.4 | 800 | 249 | 77.5 | 51.5 | 54.1 | 321 |
| 101 | leeds metropolitan | 68 | 0.2 | 21.1 | 975 | 257 | 82.1 | 53 | 59.9 | 315 |
| 102 | wolverhampton | 72 | 0.3 | 19 | 1078 | 204 | 73.4 | 44.6 | 60.9 | 313 |
| 103 | anglia ruskin | 68 | 0.2 | 19.7 | 773 | 257 | 74.3 | 55.5 | 66.2 | 309 |
| 104 | derby | 72 | 0.1 | 19.8 | 1091 | 231 | 76.5 | 46.6 | 54.9 | 307 |
| 105 | middlesex | 70 | 0.5 | 23.4 | 1645 | 194 | 64.7 | 50.8 | 64.4 | 296 |
| 106 | greenwich | 73 | 0.3 | 22.9 | 829 | 212 | 75.8 | 44.9 | 59.6 | 289 |
| 107 | uwcn, newport | 73 | 0.3 | 25.8 | 922 | 229 | 72.1 | 54.8 | 55.8 | 284 |
| 108 | bolton | 75 | 0.3 | 19 | 697 | 213 | 56 | 53.5 | 59.1 | 282 |
| =108 | east london | 70 | 0.4 | 21.6 | 1257 | 191 | 71.5 | 44.4 | 62.7 | 282 |
| 110 | thames valley | 73 | 0.2 | 20.6 | 827 | 197 | 63.6 | 50.4 | 59.7 | 273 |
| 111 | southampton solent | 70 | 0.1 | 21.4 | 1054 | 211 | 74.5 | 45.7 | 56.6 | 272 |
| 112 | buckinghamshire new | 68 | 0.1 | 20.3 | 1110 | 210 | 79.8 | 46.3 | 50.9 | 263 |
| 113 | london south bank | 71 | 0.3 | 25.2 | 829 | 179 | 69.4 | 53.7 | 63.2 | 253 |
| 114 | university for the creative arts | 66 | 0.5 | 24.3 | 1033 | 247 | 85.3 |
阅读上一篇:2010年世界排名前100的大学
阅读下一篇:新航夏令营澳洲游学,去看考拉赏美景


![]() |
现场报名地址:北京海淀区北三环西路甲30号双天大厦516室(红民村站或人大双安商场东侧300米,地铁4号线人民大学站c出口) 客服热线:400-6900-650 400-6900-650 值班:15801555540 项目合作:13691570089 copyright @ 2014 xialingying.cc all rights reserved 开心夏令营 版权所有 京icp证 040377 号 |